| Juillet 2008 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
Certes, M. JEANMET est réélu. Mais on est loin d’un plébiscite puisque le score réalisé est inférieur à celui de 2001 : 150 voix et 5% de moins, malgré 700 votants de plus. Il n’y avait pourtant pas de liste « Front national » !
Aucun commentaire pour cet article